第3回セガ マリンフィッシング 大会 結果発表
WOWカップ
ロウニンアジ大会
開催日: 2000年12月1日 から 2000年12月15日 まで
集計日時: 2000年12月16日 0:00
150 名の方に参加いただきました。
全員の順位、重量、プロフィールを見ることができます。
1 | あとり | 65.98kg | 145lb 7oz | 男性 | |
2 | ぷりん〜 | 65.96kg | 145lb 6oz | 男性 | 38 |
3 | ゴンタ君 | 65.94kg | 145lb 5oz | 男性 | 32 |
4 | あんちき | 65.92kg | 145lb 5oz | 男性 | 31 |
5 | つりけん2 | 65.82kg | 145lb 1oz | 男性 | 37 |
6 | としまみ | 65.81kg | 145lb 1oz | 男性 | 40 |
7 | マコト | 65.75kg | 144lb 15oz | 男性 | 20 |
8 | モカ | 65.75kg | 144lb 15oz | 男性 | 32 |
9 | @ken@ | 65.75kg | 144lb 15oz | 男性 | 30 |
10 | POO! | 65.73kg | 144lb 14oz | 男性 | 33 |
11 | ライアン | 65.73kg | 144lb 14oz | 男性 | 31 |
12 | 壬生の龍 | 65.72kg | 144lb 14oz | 男性 | 32 |
13 | B−TAIL | 65.71kg | 144lb 13oz | 男性 | 29 |
14 | yuki | 65.71kg | 144lb 13oz | 男性 | 32 |
15 | SONOWAだー | 65.70kg | 144lb 13oz | 男性 | 29 |
16 | lucy7 | 65.70kg | 144lb 13oz | 男性 | 31 |
17 | ぼっけー | 65.69kg | 144lb 13oz | 男性 | 30 |
18 | tomokun | 65.66kg | 144lb 12oz | 男性 | 31 |
19 | t−furu | 65.66kg | 144lb 12oz | 男性 | 27 |
20 | kei | 65.64kg | 144lb 11oz | 男性 | 37 |
21 | とり | 65.63kg | 144lb 11oz | 女性 | 23 |
22 | shunE | 65.63kg | 144lb 11oz | 男性 | 19 |
23 | はっちゃん | 65.62kg | 144lb 10oz | 男性 | 25 |
24 | 黒騎士 | 65.62kg | 144lb 10oz | 男性 | 30 |
25 | ぷーさん | 65.61kg | 144lb 10oz | 男性 | 6 |
26 | せとのりょうし | 65.59kg | 144lb 9oz | 男性 | 38 |
27 | だいふく@嫁 | 65.59kg | 144lb 9oz | 女性 | 26 |
28 | ともぷー | 65.59kg | 144lb 9oz | 女性 | 25 |
29 | シゲさん | 65.59kg | 144lb 9oz | 男性 | 26 |
30 | さと | 65.57kg | 144lb 8oz | 男性 | 22 |
31 | ゆきちゅ | 65.57kg | 144lb 8oz | 女性 | 31 |
32 | らぶちゃん | 65.56kg | 144lb 8oz | 男性 | 29 |
33 | hellyeah | 65.55kg | 144lb 8oz | 男性 | 3:16 |
34 | パクリ | 65.53kg | 144lb 7oz | 男性 | 29 |
35 | あっち | 65.52kg | 144lb 7oz | 男性 | 26 |
36 | 天下布武 | 65.52kg | 144lb 7oz | 男性 | |
37 | ヒデ | 65.51kg | 144lb 6oz | 男性 | 23 |
38 | RYOBOH | 65.50kg | 144lb 6oz | 男性 | 21 |
39 | もぐ | 65.50kg | 144lb 6oz | 男性 | 2? |
40 | TAKASHI | 65.49kg | 144lb 6oz | 男性 | 24 |
41 | リカルド | 65.49kg | 144lb 6oz | 男性 | 28 |
42 | YUNI | 65.48kg | 144lb 5oz | 男性 | 30 |
43 | 青ドンちゃん | 65.47kg | 144lb 5oz | 男性 | 32 |
44 | ジャンキー | 65.46kg | 144lb 5oz | 男性 | 30 |
45 | タイガー | 65.46kg | 144lb 5oz | 男性 | 29 |
46 | クロサクラ | 65.44kg | 144lb 4oz | 男性 | 25 |
47 | しなりん | 65.44kg | 144lb 4oz | 女性 | 36 |
48 | あかひろ | 65.43kg | 144lb 3oz | 男性 | 27 |
49 | MW | 65.42kg | 144lb 3oz | 男性 | 29 |
50 | バラバラ | 65.41kg | 144lb 3oz | 男性 | 28 |
51 | チャンキュー | 65.40kg | 144lb 2oz | 男性 | 34 |
52 | さかな | 65.39kg | 144lb 2oz | 男性 | 28 |
53 | Ruffy | 65.38kg | 144lb 2oz | 男性 | 22 |
54 | ぽいぽい | 65.38kg | 144lb 2oz | 男性 | 34 |
55 | takitaro | 65.37kg | 144lb 1oz | 男性 | 30 |
56 | TATUYA | 65.37kg | 144lb 1oz | 男性 | 37 |
57 | え〜いち23号 | 65.36kg | 144lb 1oz | 男性 | 27 |
58 | UNKNOWN | 65.35kg | 144lb 1oz | 男性 | 26 |
59 | 釣キチしんちゃん | 65.32kg | 144lb 0oz | 男性 | 32 |
60 | たまQ | 65.29kg | 143lb 15oz | 男性 | 30 |
61 | 西宮ミーチャン | 65.28kg | 143lb 14oz | 男性 | 34 |
62 | dayan | 65.28kg | 143lb 14oz | 女性 | 19 |
63 | ち〜た | 65.27kg | 143lb 14oz | 男性 | ?? |
64 | あきぞう | 65.27kg | 143lb 14oz | 女性 | 29 |
65 | ホッペ | 65.25kg | 143lb 13oz | 女性 | 0 |
66 | こてお | 65.25kg | 143lb 13oz | 男性 | 28 |
67 | サエ | 65.24kg | 143lb 13oz | 女性 | 22 |
68 | MATT | 65.23kg | 143lb 12oz | 男性 | 20 |
69 | REINCARNATION | 65.21kg | 143lb 12oz | 男性 | 27 |
70 | 馬師 | 65.21kg | 143lb 12oz | 男性 | |
71 | おつRG | 65.19kg | 143lb 11oz | 男性 | 21 |
72 | HID | 65.16kg | 143lb 10oz | 男性 | 30 |
73 | 。やすこちゃん | 65.16kg | 143lb 10oz | 女性 | 27 |
74 | HID−ひでぼう | 65.15kg | 143lb 10oz | 男性 | 27 |
75 | アベニールK | 65.15kg | 143lb 10oz | 男性 | 28 |
76 | シン | 65.13kg | 143lb 9oz | 男性 | 85 |
77 | ブルーアイズ | 65.12kg | 143lb 9oz | 男性 | 24才 |
78 | シイタケもち | 65.11kg | 143lb 8oz | 男性 | 23 |
79 | カズ | 65.11kg | 143lb 8oz | 男性 | 34 |
80 | タカボン | 65.09kg | 143lb 7oz | 男性 | 14 |
81 | いせたけ | 65.05kg | 143lb 6oz | 男性 | 31 |
82 | ハーロック | 65.02kg | 143lb 5oz | 男性 | 29 |
83 | たーくんでちゅ | 65.01kg | 143lb 5oz | 男性 | 36 |
84 | ロンメル | 64.98kg | 143lb 4oz | 男性 | |
85 | キャバリーノ | 64.97kg | 143lb 3oz | 男性 | 35 |
86 | うにゃ〜 | 64.94kg | 143lb 2oz | 女性 | 28 |
87 | とろじる | 64.93kg | 143lb 2oz | 女性 | 27 |
88 | やっち | 64.89kg | 143lb 0oz | 女性 | 31 |
89 | HIRO | 64.86kg | 142lb 15oz | 男性 | 38 |
90 | tugumi3 | 64.85kg | 142lb 15oz | 男性 | 37 |
91 | B.B | 64.84kg | 142lb 15oz | 男性 | 28歳 |
92 | たか | 64.83kg | 142lb 14oz | 男性 | 14 |
93 | k−nakajo | 64.82kg | 142lb 14oz | 男性 | 27 |
94 | サトちゃん | 64.82kg | 142lb 14oz | 男性 | 27 |
95 | GPX | 64.82kg | 142lb 14oz | 男性 | 33 |
96 | AAP | 64.82kg | 142lb 14oz | 男性 | 25 |
97 | じぐじぐ | 64.82kg | 142lb 14oz | 女性 | 34 |
98 | 戦車 | 64.77kg | 142lb 12oz | 男性 | 27 |
99 | まみや | 64.71kg | 142lb 10oz | 男性 | 27 |
100 | こおりけんた | 64.69kg | 142lb 9oz | 男性 | 29 |
101 | chibiru | 64.66kg | 142lb 8oz | 男性 | 30 |
102 | めぐとし | 64.66kg | 142lb 8oz | 男性 | 31 |
103 | トロより赤身 | 64.66kg | 142lb 8oz | 男性 | 34 |
104 | マガダー | 64.64kg | 142lb 8oz | 男性 | |
105 | しゅーまっは | 64.60kg | 142lb 6oz | 男性 | 24 |
106 | ひみ | 64.58kg | 142lb 6oz | 男性 | 28 |
107 | GO | 64.53kg | 142lb 4oz | 男性 | 31 |
108 | 剛 | 64.52kg | 142lb 3oz | 男性 | 17 |
109 | キャプテン | 64.51kg | 142lb 3oz | 男性 | 39 |
110 | SLIDER | 64.50kg | 142lb 3oz | 男性 | 29 |
111 | 管橋 優雅 | 64.44kg | 142lb 1oz | 男性 | 23 |
112 | MARTAN | 64.43kg | 142lb 0oz | 男性 | 17 |
113 | レッドライオン | 64.34kg | 141lb 13oz | 男性 | 32 |
114 | 三郎 | 64.31kg | 141lb 12oz | 男性 | 42 |
115 | まう | 64.29kg | 141lb 11oz | 男性 | 28 |
116 | gaban | 64.24kg | 141lb 10oz | 男性 | 28 |
117 | pon | 64.21kg | 141lb 8oz | 女性 | 25 |
118 | しょうり | 64.18kg | 141lb 7oz | 男性 | 30 |
119 | タヌキおやじ | 64.15kg | 141lb 6oz | 男性 | 35 |
120 | JEEP-J53/D.turb | 64.01kg | 141lb 1oz | 男性 | 25 |
121 | みかんおうこく | 63.98kg | 141lb 0oz | 女性 | |
122 | sin | 63.93kg | 140lb 15oz | 男性 | 32 |
123 | いぬまる | 63.92kg | 140lb 14oz | 男性 | 31 |
124 | A.キクひー | 63.84kg | 140lb 11oz | 男性 | 27 |
125 | k' | 63.75kg | 140lb 8oz | 男性 | 30 |
126 | Takai | 63.61kg | 140lb 3oz | 男性 | 17 |
127 | RGV-γ筑波SP | 63.56kg | 140lb 2oz | 男性 | 25 |
128 | プチじじい21 | 63.47kg | 139lb 14oz | 男性 | ?? |
129 | ランスロット | 63.30kg | 139lb 8oz | 男性 | |
130 | ZAPPA | 63.17kg | 139lb 4oz | 男性 | 36 |
131 | りょうたん | 62.96kg | 138lb 12oz | 男性 | 27 |
132 | naonao | 62.72kg | 138lb 4oz | 男性 | 36 |
133 | まさひろ | 62.48kg | 137lb 11oz | 男性 | 7 |
134 | イマカツ | 62.13kg | 136lb 15oz | 男性 | 31 |
135 | どりもぐ | 62.02kg | 136lb 11oz | 男性 | 25 |
136 | ING | 61.83kg | 136lb 5oz | 男性 | 30 |
137 | ケンケン | 61.78kg | 136lb 3oz | 男性 | 31 |
138 | xyz | 52.88kg | 116lb 9oz | 男性 | 21 |
139 | メカやすし | 52.84kg | 116lb 7oz | 男性 | 30 |
140 | 776d | 52.17kg | 115lb 0oz | 男性 | 31 |
141 | バドン | 51.98kg | 114lb 9oz | 男性 | 23 |
142 | ピロピーロ | 51.67kg | 113lb 14oz | 男性 | 29 |
143 | ジャバ | 44.33kg | 97lb 11oz | 男性 | 28 |
144 | チャットラン | 37.33kg | 82lb 4oz | 男性 | 25 |
145 | まーくん | 18.84kg | 41lb 8oz | 男性 | 36 |
146 | さくら | 16.00kg | 35lb 4oz | 女性 | 秘密 |
147 | つりざおくん | 15.90kg | 35lb 0oz | 男性 | 30 |
148 | seabassぽん | 14.36kg | 31lb 10oz | 女性 | 38 |
149 | 山嵐 | 13.01kg | 28lb 10oz | 男性 | 120 |
150 | せつら | 12.40kg | 27lb 5oz | 男性 | 37 |
前のページに戻る