第4回セガ マリンフィッシング 大会 結果発表
ドリマガカップ
ターポン大会
開催日: 2000年12月18日 から 2001年1月5日 まで
集計日時: 2001年1月6日 00:00
103 名の方に参加いただきました。
全員の順位、重量、プロフィールを見ることができます。
順位 | お名前 | 結果 | 性別 | 年齢 |
1 | ムー | 121.72kg | 268lb 5oz | 男性 | 27 |
2 | リカルド | 121.66kg | 268lb 3oz | 男性 | 28 |
3 | ゴンタ君 | 121.14kg | 267lb 1oz | 男性 | 32 |
4 | yuki | 120.45kg | 265lb 8oz | 男性 | 32 |
5 | SONOWAだー | 120.34kg | 265lb 4oz | 男性 | 29 |
6 | RYOBOH | 120.27kg | 265lb 2oz | 男性 | 21 |
7 | アベニールK | 120.27kg | 265lb 2oz | 男性 | 28 |
8 | だいふく@嫁 | 120.15kg | 264lb 14oz | 女性 | 26 |
9 | あとり | 120.02kg | 264lb 9oz | 男性 | |
10 | @KUSA | 119.72kg | 263lb 15oz | 男性 | 22 |
11 | 青ドンちゃん | 119.68kg | 263lb 13oz | 男性 | 32 |
12 | TATUYA | 119.58kg | 263lb 10oz | 男性 | 37 |
13 | B−TAIL | 119.33kg | 263lb 1oz | 男性 | 29 |
14 | らぶちゃん | 119.19kg | 262lb 12oz | 男性 | 29 |
15 | HANZO | 119.15kg | 262lb 10oz | 男性 | 23 |
16 | ぷーさん | 118.93kg | 262lb 3oz | 男性 | 6 |
17 | hiroshi | 118.84kg | 261lb 15oz | 男性 | 35 |
18 | 剛 | 118.60kg | 261lb 7oz | 男性 | 17 |
19 | KAZ | 118.45kg | 261lb 2oz | 男性 | 30 |
20 | しなりん | 118.35kg | 260lb 14oz | 女性 | 36 |
21 | UNKNOWN | 118.14kg | 260lb 7oz | 男性 | 26 |
22 | タイガー | 118.09kg | 260lb 5oz | 男性 | 29 |
23 | ひみ | 117.54kg | 259lb 2oz | 男性 | 28 |
24 | 205 | 117.50kg | 259lb 0oz | 男性 | 37 |
25 | としまみ | 117.37kg | 258lb 12oz | 男性 | 40 |
26 | じゃっきー | 117.31kg | 258lb 10oz | 男性 | 25 |
27 | とり | 117.30kg | 258lb 9oz | 女性 | 23 |
28 | 。やすこちゃん | 117.30kg | 258lb 9oz | 女性 | 27 |
29 | tomokun | 117.21kg | 258lb 6oz | 男性 | 31 |
30 | 管橋 優雅 | 117.17kg | 258lb 5oz | 男性 | 23 |
31 | B−52 | 117.11kg | 258lb 2oz | 男性 | 29 |
32 | 黒騎士 | 117.09kg | 258lb 2oz | 男性 | 30 |
33 | たーくんでちゅ | 117.07kg | 258lb 1oz | 男性 | 36 |
34 | かつやん! | 116.73kg | 257lb 5oz | 男性 | 22 |
35 | つりけん2 | 116.67kg | 257lb 3oz | 男性 | 37 |
36 | もぐ | 116.56kg | 256lb 15oz | 男性 | 2? |
37 | 猫神博士 | 116.10kg | 255lb 15oz | 男性 | 26 |
38 | ぼっけー | 115.94kg | 255lb 9oz | 男性 | 30 |
39 | 漁師 | 115.74kg | 255lb 2oz | 男性 | 32 |
40 | reds_pooh | 115.29kg | 254lb 2oz | 男性 | 34 |
41 | MARTAN | 115.16kg | 253lb 14oz | 男性 | 17 |
42 | HIRO | 113.90kg | 251lb 1oz | 男性 | 38 |
43 | タヌキおやじ | 113.83kg | 250lb 15oz | 男性 | 35 |
44 | 龍ちゃん | 113.73kg | 250lb 11oz | 女性 | 24 |
45 | EJ20改 | 112.96kg | 249lb 0oz | 男性 | |
46 | ヒデ | 112.92kg | 248lb 15oz | 男性 | 23 |
47 | めぐとし | 112.64kg | 248lb 5oz | 男性 | 31 |
48 | ZAPPER | 112.24kg | 247lb 7oz | 男性 | 29 |
49 | つりキチやす | 112.16kg | 247lb 4oz | 男性 | 29 |
50 | ジャンキー | 111.95kg | 246lb 12oz | 男性 | 30 |
51 | Rty-yas | 111.42kg | 245lb 10oz | 男性 | 28 |
52 | くにくに | 110.89kg | 244lb 7oz | 男性 | |
53 | ひろちゃん | 110.66kg | 243lb 15oz | 男性 | 31 |
54 | GPX | 110.47kg | 243lb 8oz | 男性 | 33 |
55 | THE・ブレイン | 110.08kg | 242lb 10oz | 男性 | 29 |
56 | hisao | 109.92kg | 242lb 5oz | 男性 | 32 |
57 | キャプテン | 109.91kg | 242lb 4oz | 男性 | 39 |
58 | やっち | 109.02kg | 240lb 5oz | 女性 | 31 |
59 | dayan | 108.56kg | 239lb 5oz | 女性 | 19 |
60 | ち〜た | 108.23kg | 238lb 9oz | 男性 | ?? |
61 | seabassぽん | 105.84kg | 233lb 5oz | 女性 | 38 |
62 | RGV-γ筑波SP | 103.17kg | 227lb 7oz | 男性 | 25 |
63 | まひる | 87.70kg | 193lb 5oz | 男性 | 28 |
64 | トロより赤身 | 87.25kg | 192lb 5oz | 男性 | 35 |
65 | ショウ | 86.74kg | 191lb 3oz | 男性 | 15 |
66 | Ayame | 86.14kg | 189lb 14oz | 男性 | 20 |
67 | 磯人 | 85.88kg | 189lb 5oz | 男性 | 25 |
68 | takitaro | 85.85kg | 189lb 4oz | 男性 | 30 |
69 | 平成の乱 | 85.65kg | 188lb 13oz | 男性 | 35 |
70 | 天下布武 | 85.40kg | 188lb 4oz | 男性 | |
71 | たか | 85.25kg | 187lb 15oz | 男性 | 14 |
72 | せとのりょうし | 85.22kg | 187lb 14oz | 男性 | 38 |
73 | ブルーアイズ | 85.21kg | 187lb 13oz | 男性 | 24才 |
74 | マーク | 85.18kg | 187lb 12oz | 男性 | 17 |
75 | ア太郎 | 85.11kg | 187lb 10oz | 男性 | 38 |
76 | ささきたくと | 85.07kg | 187lb 8oz | 男性 | |
77 | 三郎 | 84.49kg | 186lb 4oz | 男性 | 42 |
78 | TAKU | 83.67kg | 184lb 7oz | 男性 | 31才 |
79 | T・S | 82.58kg | 182lb 0oz | 男性 | 25 |
80 | マガダー | 82.53kg | 181lb 15oz | 男性 | |
81 | いえーい | 82.52kg | 181lb 14oz | 男性 | 24 |
82 | サトちゃん | 82.37kg | 181lb 9oz | 男性 | 27 |
83 | けんた2 | 82.36kg | 181lb 9oz | 男性 | 26 |
84 | A.キクひー | 81.94kg | 180lb 10oz | 男性 | 27 |
85 | だもんで | 81.22kg | 179lb 0oz | 男性 | 40 |
86 | けいつー | 81.16kg | 178lb 14oz | 男性 | 35 |
87 | 西宮ミーチャン | 80.95kg | 178lb 7oz | 男性 | 34 |
88 | GO | 80.93kg | 178lb 6oz | 男性 | 31 |
89 | Takai | 80.05kg | 176lb 7oz | 男性 | 17 |
90 | naonao | 79.83kg | 175lb 15oz | 男性 | 36 |
91 | プチじじい21 | 78.87kg | 173lb 14oz | 男性 | ?? |
92 | HOFF | 78.08kg | 172lb 2oz | 男性 | 27 |
93 | TAKASHI | 77.49kg | 170lb 13oz | 男性 | 24 |
94 | こーじ | 77.04kg | 169lb 13oz | 男性 | 30 |
95 | tugumi3 | 76.27kg | 168lb 2oz | 男性 | 37 |
96 | JEEP-J53/D.turb | 73.26kg | 161lb 8oz | 男性 | 25 |
97 | ATOG | 65.31kg | 143lb 15oz | 男性 | 28 |
98 | おつRG | 13.81kg | 30lb 7oz | 男性 | 21 |
99 | takupi | 10.03kg | 22lb 1oz | 男性 | 28 |
100 | さくらさく | 9.18kg | 20lb 3oz | 女性 | |
101 | せつら | 8.76kg | 19lb 5oz | 男性 | 37 |
102 | 宙庵 | 8.53kg | 18lb 12oz | 男性 | 31 |
103 | たくや | 7.41kg | 16lb 5oz | 男性 | 27 |
前のページに戻る