第5回セガ マリンフィッシング 大会 結果発表
ああっ女神さまっカップ
シイラ大会
開催日: 2001年1月9日 から 2001年1月23日 まで
集計日時: 2001年1月24日 00:00
102 名の方に参加いただきました。
1 | ZAPPER | 36.42kg | 80lb 4oz | 男性 | 29 |
2 | Nami | 36.07kg | 79lb 8oz | 男性 | 37 |
3 | どこのだれやねん | 36.07kg | 79lb 8oz | 男性 | 17 |
4 | 壬生の龍 | 36.06kg | 79lb 7oz | 男性 | 32 |
5 | T1 | 36.05kg | 79lb 7oz | 男性 | 19 |
6 | つりキチやす | 36.03kg | 79lb 6oz | 男性 | 29 |
7 | ぼっけー | 36.03kg | 79lb 6oz | 男性 | 31 |
8 | RAIDEN II | 35.98kg | 79lb 5oz | 男性 | 26 |
9 | ナイトメア | 35.98kg | 79lb 5oz | 男性 | 25 |
10 | ヒーロー | 35.96kg | 79lb 4oz | 男性 | 15 |
11 | ゆうと | 35.95kg | 79lb 4oz | 男性 | 10 |
12 | あとり | 35.94kg | 79lb 3oz | 男性 | |
13 | yuki | 35.94kg | 79lb 3oz | 男性 | 32 |
14 | 猫神博士 | 35.93kg | 79lb 3oz | 男性 | 26 |
15 | だいふく@嫁 | 35.93kg | 79lb 3oz | 女性 | 26 |
16 | ゴンタ君 | 35.90kg | 79lb 2oz | 男性 | 32 |
17 | もちょん | 35.86kg | 79lb 0oz | 男性 | 27 |
18 | pearl | 35.83kg | 78lb 15oz | 男性 | 29 |
19 | いかすけDX | 35.82kg | 78lb 15oz | 男性 | 25 |
20 | RYOBOH | 35.80kg | 78lb 14oz | 男性 | 21 |
21 | SONOWAだー | 35.78kg | 78lb 14oz | 男性 | 29 |
22 | エンドルフィン | 35.76kg | 78lb 13oz | 男性 | 21 |
23 | らぶちゃん | 35.75kg | 78lb 13oz | 男性 | 29 |
24 | 青ドンちゃん | 35.67kg | 78lb 10oz | 男性 | 32 |
25 | B−TAIL | 35.66kg | 78lb 9oz | 男性 | 29 |
26 | とめ | 35.64kg | 78lb 9oz | 女性 | 24 |
27 | VAIO | 35.64kg | 78lb 9oz | 男性 | 29 |
28 | TATUYA | 35.60kg | 78lb 7oz | 男性 | 37 |
29 | ムー | 35.59kg | 78lb 7oz | 男性 | 27 |
30 | BUU | 35.55kg | 78lb 5oz | 男性 | 31 |
31 | KAZ | 35.53kg | 78lb 5oz | 男性 | 30 |
32 | ももこ | 35.53kg | 78lb 5oz | 女性 | 23 |
33 | なつこ | 35.50kg | 78lb 4oz | 女性 | 20 |
34 | ピエロ | 35.49kg | 78lb 3oz | 男性 | 24 |
35 | パトラッシュ | 35.45kg | 78lb 2oz | 女性 | 20代 |
36 | sin | 35.43kg | 78lb 1oz | 男性 | 32 |
37 | HIR | 35.42kg | 78lb 1oz | 男性 | 31 |
38 | イナズマ | 35.42kg | 78lb 1oz | 男性 | 25 |
39 | hisao | 35.41kg | 78lb 1oz | 男性 | 32 |
40 | ささきたくと | 35.38kg | 77lb 15oz | 男性 | |
41 | タウンエース | 35.36kg | 77lb 15oz | 男性 | 35 |
42 | やよい | 35.35kg | 77lb 14oz | 女性 | 21 |
43 | hiroshi | 35.34kg | 77lb 14oz | 男性 | 35 |
44 | 管橋 優雅 | 35.32kg | 77lb 13oz | 男性 | 23 |
45 | だもんで | 35.30kg | 77lb 13oz | 男性 | 40 |
46 | アスロンホカロン | 35.28kg | 77lb 12oz | 男性 | 28 |
47 | プチじじい21 | 35.27kg | 77lb 12oz | 男性 | ?? |
48 | HID | 35.26kg | 77lb 11oz | 男性 | 30 |
49 | hyde way | 35.25kg | 77lb 11oz | 女性 | 21 |
50 | アクア | 35.23kg | 77lb 10oz | 女性 | ☆ |
51 | 8五飛 | 35.21kg | 77lb 10oz | 男性 | 31 |
52 | 狩谷夏樹 | 35.20kg | 77lb 9oz | 男性 | 17? |
53 | UNKNOWN | 35.18kg | 77lb 8oz | 男性 | 26 |
54 | あどみん | 35.10kg | 77lb 6oz | 男性 | 20+α |
55 | ヒロゾー | 35.03kg | 77lb 3oz | 男性 | 33 |
56 | tomokun | 34.99kg | 77lb 2oz | 男性 | 31 |
57 | A.キクひー | 34.98kg | 77lb 1oz | 男性 | 27 |
58 | GPX | 34.96kg | 77lb 1oz | 男性 | 33 |
59 | 景虎 | 34.95kg | 77lb 0oz | 男性 | |
60 | フォーチュン | 34.95kg | 77lb 0oz | 男性 | 23 |
61 | つりけん2 | 34.87kg | 76lb 14oz | 男性 | 37 |
62 | おごぽご | 34.85kg | 76lb 13oz | 男性 | 32 |
63 | MATT | 34.83kg | 76lb 12oz | 男性 | 20 |
64 | リカルド | 34.82kg | 76lb 12oz | 男性 | 28 |
65 | こーじ | 34.67kg | 76lb 6oz | 男性 | 30 |
66 | カズヤン | 34.65kg | 76lb 6oz | 男性 | 28 |
67 | ゆきおん | 34.49kg | 76lb 0oz | 男性 | 31 |
68 | MARTAN | 34.38kg | 75lb 12oz | 男性 | 17 |
69 | やっち | 34.33kg | 75lb 10oz | 女性 | 31 |
70 | ぽこぽこ | 34.31kg | 75lb 10oz | 男性 | 23 |
71 | JIAN | 34.28kg | 75lb 9oz | 男性 | 13 |
72 | HOFF | 34.25kg | 75lb 8oz | 男性 | 27 |
73 | 戦神子 | 34.13kg | 75lb 3oz | 男性 | 30 |
74 | カズ | 34.13kg | 75lb 3oz | 男性 | 34 |
75 | カニ | 34.12kg | 75lb 3oz | 男性 | 2x |
76 | RGV-γ筑波SP | 34.10kg | 75lb 2oz | 男性 | 25 |
77 | tugumi3 | 34.05kg | 75lb 1oz | 男性 | 37 |
78 | エイジ | 33.91kg | 74lb 12oz | 男性 | 29 |
79 | ともはりゅう | 33.91kg | 74lb 12oz | 男性 | 17 |
80 | RANDO | 33.86kg | 74lb 10oz | 男性 | 28 |
81 | せとのりょうし | 33.73kg | 74lb 5oz | 男性 | 38 |
82 | aota5515 | 33.72kg | 74lb 5oz | 男性 | 20 |
83 | Takai | 33.69kg | 74lb 4oz | 男性 | 17 |
84 | dayan | 33.64kg | 74lb 2oz | 女性 | 19 |
85 | た び | 33.49kg | 73lb 13oz | 男性 | 26 |
86 | デルタ・オスカー | 33.38kg | 73lb 9oz | 男性 | 28 |
87 | 龍ちゃん | 32.80kg | 72lb 4oz | 女性 | 24 |
88 | naonao | 32.26kg | 71lb 1oz | 男性 | 36 |
89 | ジャンキー | 32.14kg | 70lb 13oz | 男性 | 30 |
90 | ぷーさん | 32.00kg | 70lb 8oz | 男性 | 6 |
91 | Ryu | 31.53kg | 69lb 8oz | 男性 | 32 |
92 | イマカツ | 30.42kg | 67lb 1oz | 男性 | 31 |
93 | JEEP-J53/D.turb | 18.94kg | 41lb 12oz | 男性 | 25 |
94 | reds_pooh | 5.23kg | 11lb 8oz | 男性 | 34 |
95 | いせたけ | 5.03kg | 11lb 1oz | 男性 | 31 |
96 | ぽいぽい | 4.88kg | 10lb 12oz | 男性 | 34 |
97 | seabassぽん | 4.69kg | 10lb 5oz | 女性 | 38 |
98 | 酎庵 | 4.27kg | 9lb 6oz | 男性 | 皇子 |
99 | 遠洋漁業 | 4.09kg | 9lb 0oz | 男性 | 28 |
100 | せつら | 4.05kg | 8lb 14oz | 男性 | &h26; |
101 | さくら | 4.041kg | 9lb 6oz | 女性 | 秘密 |
102 | 北本とうふ店 | 4.03kg | 8lb 14oz | 男性 | 31 |
前のページに戻る